廣西廣播電視和網絡視聽優秀作品推選
(廣播、電視、廣電報、論文作品)推薦表
作品標題 | 馬道樞紐船閘主體單日澆筑量刷新世界紀錄 | 參評項目 | 電視新聞 | |||||||
體 裁 | 長消息 | |||||||||
項目代碼 | A22 | |||||||||
播出頻率 頻道(報刊) | 綜合頻道 | 播出單位 | 欽州市廣播電視臺 | |||||||
刊播欄目 | 《欽州新聞》 | 節目時長 | 2分27秒(638字) | |||||||
播出時間 | 2024年12月02日19時35分 | |||||||||
作 者 | 陳輝 | 編輯 | 韋雨晴 黃春紅 吳燕鳳 | |||||||
采作編品過簡程介 | 平陸運河作為世紀工程,其建設進展備受關注。11月30日,馬道樞紐船閘主體單日預冷混凝土澆筑量刷新世界紀錄,這一新聞具有極高的新聞價值和社會關注度。記者前往馬道樞紐船閘主體混凝土澆筑現場,進行實地采訪。通過觀察施工現場、采訪施工人員和管理團隊,獲取第一手資料。記者將現場采訪的內容進行整理,包括施工場景描述、管理團隊的部署安排、施工工藝的采用等。 | |||||||||
推薦理由 | 單日澆筑16409立方米混凝土,刷新了同類單體工程的世界紀錄,標志著中國在大型水利工程建設和混凝土施工技術方面達到了世界領先水平。高效率的施工為整個平陸運河項目的順利推進提供了保障,有助于縮短工期,提前實現工程目標。平陸運河作為世紀工程,其建設進展直接關系到區域經濟的協調發展。刷新紀錄意味著工程進展順利,將更快地發揮運河的經濟效益,促進沿線地區的物流、貿易和產業發展。 | |||||||||
推薦單位意見及公示結果 | 該作品內容真實,播出日期、送評件與播出版原版無異,送評材料屬實,經公示無異議,同意推薦。 | |||||||||
報送單位意見及公示結果 | 該作品內容真實,播出日期、送評件與播出版原版無異,送評材料屬實,經公示無異議,同意報送。 | |||||||||
聯系人(作者) | 陳輝 | 電話 |
| 手機 | 13877754641 | |||||
電子郵箱 | 513149008@qq.com | 郵編 | 535000 | |||||||
地 址 | 廣西壯族自治區欽州市欽北區麗橋街18號 |
馬道樞紐船閘主體單日澆筑量刷新世界紀錄
【導語】11月30日,世紀工程平陸運河建設傳來喜訊,平陸運河馬道樞紐船閘主體單日預冷混凝土生產和澆筑量達16409立方米,在同類單體工程中刷新世界紀錄。
【正文】在馬道樞紐船閘主體混凝土澆筑現場,記者看到施工現場一派繁忙,多輛自卸車如長龍般,將一車車混凝土料源源不斷地送進倉內。工人們使用平倉振搗設備,將一堆堆混凝土料迅速攤鋪平整。施工場地內車流不息、機械轟鳴,整個施工現場緊張有序,忙而不亂。
面對如此龐大的澆筑任務量,為保障本次澆筑順利進行,平陸運河建設管理團隊精心籌劃,對混凝土供應、攪拌車行駛路線、場內運行線路、泵車停放位置、澆筑順序等做了詳細部署和安排。同時,采用簡便高效的施工工藝,以塔吊+吊罐等設備進行布料作業,實現了混凝土高效澆筑。
【平陸運河集團廣西平陸運河建設有限公司工程管理部副部長 蘇衛迪:今天馬道樞紐將創船閘主體預冷混凝土日澆筑量世界紀錄,這是馬道樞紐完成道路體系轉換之后的結果,給未來運河樞紐混凝土澆筑,提供了借鑒基礎?!?/p>
據了解,此次馬道樞紐共有13個倉面同時進行澆筑作業,馬道樞紐預冷混凝土拌和站系統中2座2×7方拌和樓主要拌和、2臺3方拌和機應急備用;現場26臺套布料設備同時工作,9臺套應急備用;約400名專業管理人員和2500名施工人員團結奮戰,做足大體積混凝土溫控等措施,全方位確保澆筑各環節安全、質量、進度。
下一步,平陸運河建設管理團隊將繼續全力以赴打造優質工程、綠色工程、廉潔工程,凝心聚力、攻堅克難,緊盯施工進度,嚴格把控質量和技術標準,高標準、高質量建設平陸運河。