廣西廣播電視和網絡視聽優秀作品推選
(廣播、電視、廣電報、論文作品)推薦表
作品標題 | A22欽州《漁民自發成立“放鱟小組” 兩年“解救”放生一萬多只鱟》 | 參評項目 | 電視作品 | |||||||
體 裁 | 長消息 | |||||||||
項目代碼 | A22 | |||||||||
播出頻率、 頻道(報刊) | 綜合頻道 | 播出單位 | 欽州市廣播電視臺 | |||||||
刊播欄目 (版面) | 新聞9點半 | 節目時長 (字數) | 3分3秒 | |||||||
播出時間 | 2023年12月22日21:30 | |||||||||
作 者 (主創人員) | 黃宇 、 黃霞、 梁其波 、 譚強
| 編輯 | 蔣萍、 李璐 、龐麗萍 | |||||||
︵ 采作 編品 過簡 程介 ︶ | 三娘灣海域風光旖旎,物產豐富,漁民世代以捕魚為生。長久以來,誤捕的鱟要么成為一些人的“盤中餐”,要么被隨意丟棄在垃圾桶。2021年9月,3名漁民們主動提出了“放鱟回家”的想法,成立了“放鱟回家”小組:每天由兩名小組成員巡查回收漁民誤捕的鱟,逐只測量記錄后,將鱟放回大海。2021年,中國鱟和圓尾鱟均被列入《國家重點保護野生動物名錄》中,升級為國家二級保護動物,“放鱟回家”小組成員也從最初的3人擴大到了6人,他們被質疑過,也被誤解過。但經過他們的努力,外地人不敢來村里收購鱟了,大排檔也不再明目張膽銷售鱟了,漁民們也會把誤捕的鱟留給放鱟回家小組。村里也有越來越多的漁民參與其中。 從2021年10月到2023年12月,放鱟回家小組一共解救并放約10,200只鱟回歸大海。讓這個在地球上生活最久的古老生物世世代代在這片海域繼續繁衍生息。 | |||||||||
推 薦 理 由 | 2021年,中國鱟和圓尾鱟均被列入《國家重點保護野生動物名錄》中,升級為國家二級保護動物,而且村民聽說鱟的血液比較特殊,是作為開發醫用檢測試劑——鱟試劑的重要生物資源,也開始有了保護鱟的意識。“放鱟回家”以鱟為抓手,提高村民保護野生動物和生態環境的認可度與參與度,從村民參與科學監測、學校帶動村民、鱟主題民宿和鱟主題生態導賞帶動旅游發展等措施,營造了濃厚的生物保護和環保意識,也從一定程度上反哺了村民參與式科學監測。 | |||||||||
推薦單位意見及公示結果 | 該作品內容真實,首播日期、送評件與播出版原件無異和送評材料真實,經公示無異議,同意推薦。 推薦單位負責人簽名: (蓋單位公章) 年 月 日 | |||||||||
報送單位意見及公示結果 | 該作品內容真實,首播日期、送評件與播出版原件無異和送評材料真實,經公示無異議,同意報送。 報送單位負責人簽名: (蓋單位公章) 年 月 日 | |||||||||
聯系人(作者) | 黃霞 | 電話 | 手機 | 13877793943 | ||||||
電子郵箱 | 19093829@qq.com | 郵編 | 535099 | |||||||
地 址 | 欽州市欽北區麗橋街18號欽州市融媒體中心 | |||||||||
漁民自發成立“放鱟小組” 兩年“解救”放生一萬多只鱟
【導語】三娘灣以中華白海豚而聞名遐邇,同時也是中華鱟和圓尾鱟的棲息地。為了保護這一珍稀瀕危物種,三娘灣漁村的漁民們自發組建了“放鱟回家”小組。
【正文】雖已是冬日,南方的海邊依然溫暖如春,“放鱟小組”的組員們正坐在黃麻樹下,對剛被漁民捕撈誤掛在漁網上的鱟統一收回。
【現場聲:這次都是小個的,/15公分,10公分,/這個是前兩天放的112只。】
幾位老伙計對亞成體的鱟測量體寬,對成年的鱟打上標簽稱重,做好監測記錄后,便趁著漲潮和清晨的陽光一起,把100多只鱟放歸大海。
【欽南區犀牛腳鎮三娘灣“放鱟回家”小組組長 吳相夏:大概有10200多只,得到聯合國保護鱟的組織非常大的認可,我們的心情非常高興,還有三娘灣管委大力的支持我們。】
兩年前,漁民吳相夏看到其它漁民在清點魚獲時,把一些誤捕落網的鱟隨意丟棄,他心里特別難受,便提議保護它們,其他兩位老伙計也特別支持,于是三位漁民成立了“放鱟回家”小組。久而久之,在組員們的宣傳和帶動下,大部分漁民們都會主動把誤捕的鱟留給放鱟回家小組。
“放鱟回家”小組還經常與三娘灣小學聯動,攜手開展“每月參與放鱟回家”活動,通過小手牽大手提高村民認可度與參與度,把“人與自然和諧共生”理念根植于師生之間。
【欽南區犀牛腳鎮三娘灣小學校長 蘇炎春:和“放鱟回家”小組、中科院一起,因為我們學校成立有一個自然興趣小組,主要是海洋保護的,他們一起參與,把這個鱟放歸大海。】
廣西北部灣大學在了解情況后,還給予技術上的支持,教會了組員們在放歸前進行測量和登記,為科研工作開展鱟的研究提供了珍貴數據。 2022年10月起,在廣西北部灣海洋生物多樣性養護省級重點實驗室海洋科學家的支持下,建立漁民參與鱟保護的科學監測機制,系統性開展誤捕鱟覓食生境區域的數據采集。 “放鱟回家”小組也從最初的3人發展到6人,截至目前,“放鱟回家”小組已解救放生10,200多只鱟。
慢慢地大家知道“放鱟回家”不僅僅是一個環保行動,還是一個科研監測過程,有利于了解鱟的生存現狀。樹高千尺有根,有流萬里有源。大家更愿意看到,這個名副其實的“活化石”世世代代在三娘灣海域繁衍生息。